ТО 60 000; ТО 120 000
Материалы
№ пп | Наименование | Характеристики | Кол-во |
1 | Масляный фильтр ДВС | ME228898 | 1 шт |
2 | Кольцо пробки словного отверстия масляного поддона | MD050317 | 1 шт |
3 | Элемент топливного фильтра | ME227456 | 1 шт |
4 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра | ME423319 | 1 шт |
5 | Масло в двигатель | SAE 10W-30, API CF-4, CH-4 | 9 л |
6 | Масло в коробку переключения передач | SAE 80W90 API GL-4 | 4,1 л |
7 | Масло дифференциала заднего моста | SAE 80W90 API GL-4 | 4,5 л |
8 | Консистентная смазка | NLGI No.2 (Li-Ca soap) | 1,7 кг |
9 | Тормозная жидкость | DOT 3 | 4 |
Итого: |
Перечень обязательных работ:
№ пп | Наименование работ | Норма времени, н.ч. |
Двигатель: | ||
1 | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра | 0,2 |
2 | Заменить масло и маслянный фильтр в системе смазки двигателя | 1,4 |
3 | Заменить элемент топливного фильтра | 0,4 |
4 | Проверить работу двигателя на вибрацию, шумы и легкость пуска* | 0,3 |
5 | Проверить состояние (повреждения) и натяжение приводных ремней | 0,2 |
6 | Проверить работоспособность свечей накаливания | 0,3 |
Трансмиссия: | ||
1 | Проверить ход педали сцепления, включение и пробуксовку сцепления | 0,4 |
2 | Поверить затяжку болтов фланцев и промежуточной опоры карданного вала | 0,1 |
3 | Смазать крестовины и шлицевые соединения карданного вала | 0,1 |
4 | Смазать втулки шкворневых пальцев | 0,1 |
5 | Проверить и при необходимости заложить смазку в полость корпуса подшипника центральной опоры карданного вала | 0,1 |
6 | Заменить масло в коробке переключения передач | 0,4 |
7 | Заменить масло в дифференциале заднего моста | 0,3 |
8 | Заменить смазку подшипников ступиц колес передней и задней оси, отрегулировать зазор в подшипниках** | 3,6 |
9 | Проверить состояние покрышек и давление в шинах | 0,2 |
10 | Произвести перестановку колес, проверить состояние колёсных дисков | 0,6 |
Рулевое управление: | ||
1 | Проверить люфт рулевого колеса, усилие вращения,блокировку рулевого колеса при убранном ключе замка зажигания, механизм фиксации рулевой колонки звуковой сигнал | 0,1 |
2 | Проверить крепление и герметичность системы рулевого управления, работу ГУР | 0,1 |
3 | Проверить уровень жидкости гидроусилителя | 0,1 |
4 | Проверить состояние пыльника наконечников тяг рулевой трапеции | 0,1 |
Тормозная система: | ||
1 | Заменить тормозную жидкость в тормозной системе и сцеплении, прокачать системы | 1,1 |
2 | Проверить герметичность и надежность крепления элементов тормозной системы, свободный ход педали тормоза и расстояние до пола при нажатой педали, эффективность торможения | 0,1 |
3 | Проверить работу и ход рычага стояночного тормоза, износ колодок | 0,3 |
4 | Проверить состояние тормозных барабанов и накладок | 0,1 |
5 | Поверить работоспособность вакуумного обратного клапана | 0,3 |
Подвеска: | ||
1 | Проверить состояние амортизаторов и листов рессор | 0,1 |
2 | Проверить крепление стремянок рессор | 0,1 |
3 | Смазать пальцы задней рессоры | 0,1 |
Электрооборудование: | ||
1 | Проверить уровень и плотность жидкости АБК | 0,1 |
2 | Проверить работоспособность контрольно-измерительных приборов, освещения и световой сигнализации | 0,1 |
Кабина, детали шасси: | ||
1 | Проверить крепление болтов грузовой платформы | 0,1 |
2 | Смазать дверные петли | 0,1 |
3 | Смазать анкерные крюки | 0,1 |
4 | Проверить а/м на утечки топлива, масла, охлаждающей жидкости | 0,1 |
5 | Смазать соединение тяги акселератора, ось педали акселератора, наконечник тяги управления коробки передач, ось рычага переключателя передач, ось рычага стояночного тормоза, тяга педали тормоза, детали колесного тормоза, дверной замок, внутренние и наружные дверные ручки | 0,4 |
Итого: | 8,4 |
*Проверка компрессии двигателя производится по необходимости.
**При выполнении операции "Смазка подшипников ступиц переднего и заднего колеса" замена сальников производится по необходимости( в случае повреждения или потери рабочих свойств сальников).