Первичное ТО (ТО 5000)
Материалы
№ пп | Наименование | Характеристики | Кол-во |
1 | Масляный фильтр ДВС | ME228898 | 1 шт |
2 | Кольцо пробки словного отверстия масляного поддона | MD050317 | 1 шт |
3 | Масло ДВС | SAE 10W-30, API CF-4, CH-4 | 9 л |
4 | Масло коробки переключения передач | SAE 80W90 API GL-4 | 4,1 л |
5 | Масло дифференциала заднего моста | SAE 80W90 API GL-5 | 4,5 л |
6 | Жидкость гидроусилителя | Dexron II или Dexron III | 2 л |
7 | Консистентная смазка | NLGI No.2 (Li-Ca soap) | 0,3 кг |
|
Перечень обязательных работ:
№ пп | Наименование работ | Норма времени, н.ч. |
Двигатель: | ||
1 | Очистить (продуть) элемент воздушного фильтра | 0,4 |
2 | Заменить масло и маслянный фильтр в системе смазки двигателя | 1,4 |
3 | Проверить работу двигателя на вибрацию, шумы и легкость пуска* | 0,3 |
4 | Проверить состояние (повреждения) и натяжение приводных ремней | 0,2 |
Трансмиссия: | ||
1 | Проверить ход педали сцепления, включение и пробуксовку сцепления | 0,4 |
2 | Проверить затяжку колесных гаек | 0,1 |
3 | Смазать крестовины и шлицевые соединения карданного вала | 0,1 |
4 | Заменить масло в КПП | 0,4 |
5 | Заменить масло дифференциала заднего моста | 0,3 |
Рулевое управление: | ||
1 | Проверить люфт рулевого колеса, усилие вращения,блокировку рулевого колеса при убранном ключе замка зажигания, механизм фиксации рулевой колонки звуковой сигнал | 0,1 |
2 | Проверить крепление и герметичность системы рулевого управления, работу ГУР | 0,1 |
3 | Проверить состояние пыльника наконечников тяг рулевой трапеции | 0,1 |
4 | Заменить жидкость гидроусилителя руля | 0,8 |
Тормозная система: | ||
1 | Проверить уровень тормозной жидкости | 0,1 |
2 | Проверить герметичность и надежность крепления элементов тормозной системы, свободный ход педали тормоза и расстояние до пола при нажатой педали, эффективность торможения | 0,2 |
3 | Проверить работу и ход рычага стояночного тормоза, износ колодок | 0,3 |
Подвеска: | ||
1 | Смазать пальцы задней рессоры | 0,1 |
Электрооборудование: | ||
1 | Проверить уровень и плотность жидкости АБК | 0,1 |
2 | Проверить работоспособность контрольно-измерительных приборов, освещения и световой сигнализации | 0,1 |
Кабина, детали шасси: | ||
1 | Проверить работоспособность и крепление выхлопной трубы и глушителя | 0,1 |
2 | Проверить крепление болтов грузовой платформы | 0,1 |
3 | Смазать дверные петли | 0,1 |
Итого: | 5,9 |
*Проверка компрессии двигателя производится по необходимости.